INDIKATOR MANAJEMEN SEKOLAH
NO | KOMPONEN MANA JEMEN | INDIKATOR | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Kurikulum | v Tersedia kurikulum tingkat satuan pendidikan semua kelas dan semua mata pelajaran. | √ | | | |
v Terlaksananya kurikulum tingkat satuan pendidikan semua kelas dan semua mata pelajaran. | √ | | | | ||
v Daya serap kurikulum tingkat satuan pendidikan semua kelas dan semua mata pelajaran. | √ | | | | ||
2 | Kesiswaan | v Tersedia data siswa terpilah mulai kelas 1 s/d kelas 6. | √ | | | |
v Meningkatnya angka partisipasi kasar. | √ | | | | ||
v Meningkatnya angka partisipasi murni. | √ | | | | ||
v Meningkatnya angka putus sekolah. | √ | | | | ||
v Menurunnya angka mengulang kelas / sekolah. | √ | | | | ||
v Meningkatnya survival rate. | √ | | | | ||
v Meningkatkanya angka kelulusan. | √ | | | | ||
3 | Ketenagaan | v Meningkatnya kinerja kepala sekolah | √ | | | |
v Banyaknya guru berkualitas | √ | | | | ||
v Banyaknya guru berkelainan | √ | | | | ||
v Menurunnya rasio guru dan siswa | √ | | | | ||
4 | Sarana & Prasarana | v Tersedia lahan sesuai dengan aturan yang standar. | √ | | | |
v Tersedia bangunan – bangunan sesuai standar. | √ | | | | ||
v Tersedia peralatan sesuai standar (alat peraga, Lab). | √ | | | | ||
v Tersedia sumber belajar sesuai standar. v Tersedia sarana sesuai standar (OR, Seni, Musholla) | √ | | | | ||
5 | Organisasi | v Tesedia stuktur organisasi v Lengkap personalianya v Tersedia uraian tugas personalianya. | √ | | | |
6 | Pembiayaan | v Tersedia anggaran dari pemerintah v Tersedia anggaran swadaya | √ | | | |
7 | PSM | v Adanya dukungan dari komite sekolah v Adanya perhatian orang tua siswa v Adanya dukungan tokoh masyarakat v Adanya peran serta dunia usaha dan dunia industri | √ | | | |
8 | Syarat RPS | RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) memenuhi syarat rasional (berdasarkan potensi dan kelemahan sekolah), didukung profil sekolah (data) dan disusun bersama seluruh pemangku kepentingan. | √ | | | |
9 | Prinsip RPS | RPS memenuhi prinsip partisipatif (melibatkan pemangku kepentingan),transparan, terpajang,(mudah diakses umum), akuntabel (dapat dipertanggung gugatkan dan berwawasan ke depan (memuat | √ | | | |
10 | Komponen RPS | RPS Memuat Komponen Visi, Misi, Harapan Dan Kenyataan, Kesenjangan, Penyebab Utama, Alternatif Pemecahan, Analisis Kesenjangan, Prioritas Dan Alas An, Kegiatan, RAB, Alternatif Pembiayaan, RAPBS (Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah), dan monitoring serta evaluasi | √ | | | |
11 | Isi RPS | RPS berisi program pengembangan kurikulum/ proses belajar mengajar, ketenagaan, kesiswaan, peran serta masyarakat, sarana dan prasarana, keuangan, lingkunga dan fisik sekolah. | √ | | | |
12 | Sumber Dana | RAPBS disusun secara terpadu (mencantumkan berbagai sumberdaya / dana, dan penggunaannya, serta menfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran). | √ | | | |
13 | Penyusunan Program | Program sekolah disusun sesuai dengan RPS dan RAPBS serta dilaksanakan sepenuhnya. | √ | | | |
14 | Isi RPS | Isi RPS Program sekolah mencerminkan perhatian terhadap implementasi sekolah ramah anak, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan in | √ | | | |
15 | Pelaksanaan RPS | | √ | | | |
16 | Pelaporan | | √ | | | |
17 | Pendampingan | | √ | | | |
18 | Prinsip RPS | | √ | | | |
19 | Prinsip RPS | | √ | | | |
20 | Prinsip RPS | | √ | | | |
21 | Program | | √ | | | |
22 | Program | | √ | | | |
23 | Prinsip RPS | | √ | | | |
24 | Prinsip RPS | | √ | | | |
25 | Prinsip RPS | | √ | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar