| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| PEKERJAAN | : PEMBUATAN MEBELAIR UIN YOGYAKARTA | |||||||||||||||||||||||
| LOKASI | : KAB. BANTUL | |||||||||||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN | ||||||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | | Merk / | Model / | Volume | Sat. Harga | JML. HARGA | |||||||||||||||||
| | | | Ukuran | Tipe | | ( Rp.) | ( Rp.) | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| I | MEBELAIR RUANG KELAS | | | | | | | |||||||||||||||||
| 1 | Kursi Siswa | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 216 buah | 90.000,00 | 19.440.000,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Meja Siswa | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 108 buah | 400.000,00 | 43.200.000,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Kursi Kerja Guru | | Ky Jati/Spon | Sesuai gambar | 6 buah | 175.000,00 | 1.050.000,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Meja Kerja Guru 1/2 Biro | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 6 buah | 450.000,00 | 2.700.000,00 | |||||||||||||||||
| 5 | Papan tulis ( White Board) | | WB 1,2 x 2,4 m' | Sesuai gambar | 6 buah | 200.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH | Rp | 67.590.000,00 | |||||||||||||||||
| | | PPN | Rp | 6.759.000,00 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH I | Rp | 74.349.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| II | MEBELAIR KAYU GURU. TU DAN KEPALA | | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Kursi Kerja / Guru | | Ky Jati/Spon | Sesuai gambar | 30 buah | 175.000,00 | 5.250.000,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Meja Kerja 1/2 Biro | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 30 buah | 450.000,00 | 13.500.000,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Kursi Direktur | Executive Chair | EC 400 | 1 buah | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kursi Direktur | | Executive Chair | EC 900 | 1 buah | 1.100.000 | 1.100.000,00 | |||||||||||||||||
| 5 | Meja Kerja Biro | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 2 buah | 700.000,00 | 1.400.000,00 | |||||||||||||||||
| 6 | Papan Informasi | Ky Jati/Kaca | Sesuai gambar | 1 buah | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | Filling Kabinet | | VIP 4 laci | V-304 | 5 buah | 1.200.000,00 | 6.000.000,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Almari 2 Pintu | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 2 buah | 600.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||||||||||||
| 9 | Etalase untuk Piala | | Alumunium/Kaca | Sesuai gambar | 1 buah | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Meja Komputer | | OGGI Furniture | Odyssey 1111 | 5 buah | 300.000,00 | 1.500.000,00 | |||||||||||||||||
| 11 | Kursi Tamu / Kerja | | CHITOSE | Sakata N | 16 buah | 210.000,00 | 3.360.000,00 | |||||||||||||||||
| 12 | Papan Tulis | | WB 1,2 x 2,4 m' | Sesuai gambar | 3 buah | 400.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH | Rp | 36.560.000,00 | |||||||||||||||||
| | | PPN | Rp | 3.656.000,00 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH II | Rp | 40.216.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| III | MENELAIR RUANG PERPUSTAKAAN | | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Kursi Kerja / Guru | | Ky Jati/Spon | Sesuai gambar | 2 buah | 175.000,00 | 350.000,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Meja Kerja 1/2 Biro | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 2 buah | 450.000,00 | 900.000,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Meja Kerja Panjang | | Ky Jati/ 1 x 2 m' | Sesuai gambar | 2 buah | 600.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Meja Pelayanan / Counter | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 1 set | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||||||||||||
| 5 | Almari Rak Buku | | Ky Jati/ 2 sisi | Sesuai gambar | 6 buah | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | |||||||||||||||||
| 6 | Almari Rak Koran / Majalah | | Ky Jati/ 1 x 1 m' | Sesuai gambar | 1 buah | 600.000,00 | 500.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH | Rp | 10.950.000,00 | |||||||||||||||||
| | | PPN | Rp | 1.095.000,00 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH III | Rp | 12.045.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| IV | MEBELAIR RUANG PERPUSTAKAAN | | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Kursi Kerja / Guru | | Ky Jati/Spon | Sesuai gambar | 1 buah | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Meja Kerja 1/2 Biro | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 1 buah | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Kursi Siswa | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 36 buah | 90.000,00 | 3.240.000,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Papan Tulis ( Whiteboard ) | WB 1,2 x 2,4 m' | Sesuai gambar | 1 buah | 210.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | Almari Rak Besar untuk alat | | Ky Jati/ 2 sisi | Sesuai gambar | 2 buah | 800.000,00 | 1.600.000,00 | |||||||||||||||||
| 6 | Almari 2 Pintu | | Ky Jati/Standar | Sesuai gambar | 1 buah | 600.000,00 | 600.000,00 | |||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH | Rp | 6.275.000,00 | |||||||||||||||||
| | | PPN | Rp | 627.500,00 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | JUMLAH IV | Rp | 6.902.500,00 | |||||||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | Rp | 133.572.500,00 | ||||||||||||||||||||||
| DIBULATKAN | Rp | 133.572.500,00 | ||||||||||||||||||||||
| TERBILANG | Rp | 133.572.500,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bantul, 16 September 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Penawar, | ||||||||||||||||||||||||
| Pimpinan | ||||||||||||||||||||||||
SELAMAT DATANG - WELCOME - WILLKOMMEN
SELAMAT DATANG -
WELCOME - SUGENG RAWUH - WILLKOMMEN - ترحيب
Contoh Daftar kuantitas dan harga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar