Bab I
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : IV (Empat)
Semester : 1 (satu)
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1x pertemuan)
Standar Kompetensi :
Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan
Indikator Pencapaian Kompetensi :
1. Menjelaskan konsep kelipatan bilangan
2. Menetukan kelipatan suatu bilangan
3. Menjelaskan konsep faktor suatu bilangan
4. Menentukan faktor suatu bilangan
5. Menggunakan faktor dan kelipatan suatu bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
A. Tujuan Pembelajaran
- Dengan demonstrasi dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan konsep kelipatan suatu bilangan dengan tepat.
- Dengan pemberian tugas dan tanya jawab siswa dapat menentukan kelipatan suatu bilangan dengan tepat.
- Dengan demonstrasi dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan konsep faktor suatu bilangan dengan tepat.
- Dengan pemberian tugas dan tanya jawab siswa dapat menentukan faktor suatu bilangan dengan tepat.
- Dengan penugasan siswa dapat menggunakan faktor dan kelipatan suatu bilangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
B. Materi Ajar
Kelipatan dan faktor suatu bilangan
C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
- Pendekatan : Contextual Teaching Learning
- Metode : Demonstrasi, tanya jawab, pemberian tugas
D. Kegiatan Pembelajaran
- Kegiatan Pendahuluan
a. Guru mengajak siswa masuk kelas dengan menghitung langkah dan tiap langkah melompat 2 buah ubin sambil menyanyikan lagu Lompat Katak.
b. Menanyakan banyak langkah tiap siswa dan banyak ubin yang sudah dilewati siswa pada waktu masuk tadi.
c. Mengulang perkalian dan pembagian dasar
d. Menyampaikan masalah sehari-hari yang ada kaitannya dengan membilang lompat; misal jam berdering setiap satu jam, pada jam ke berapa jam tersebut berdering yang ke-3?
- Kegiatan Inti
a. Siswa mengamati mistar bilangan yang ada di depan kelas.
b. Siswa mengamati peragaan guru sambil tanya jawab tentang berapa langkah yang diperagakan guru dan banyak ruas tiap langkah serta banyaknya ruas yang sudah dilewati.
Ket. 1 langkah : 3 ruas
3 langkah : 9 ruas
c. Siswa menghitung lompatan dan banyak ruas yang dilompati dan menuliskan pada lembar kerja.
d. Siswa melaporkan hasil kerja
e. Membahas hasil kerja siswa dan bersama-sama menarik kesimpulan.
Kesimpulan:
Bilangan kelipatan adalah membilang dengan cara lompat dengan jarak yang sama.
Contoh: bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10
f. Bersama-sama mencocokkan kesimpulan dengan buku sumber.
g. Siswa ditugaskan untuk mencari kerikil di luar kelas dengan jumlah kerikilnya sudah ditentukan.
Misal: A mengambil 10 kerikil
B mengambil 12 kerikil
dsb.
h. Siswa mengisi lembar kerja tentang mengelompokkan kerikil yang didapat dan tiap kelompok jumlah kerikilnya sama.
i. Siswa melaporkan hasil kerja.
j. Membahas hasil kerja siswa dan bersama-sama menarik kesimpulan
Kesimpulan:
Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan pembagi dari bilangan tersebut.
k. Mencocokkan kesimpulan dengan buku sumber.
l. Siswa mengerjakan soal-soal secara individu.
m. Memeriksa secara silang lembar evaluasi yang telah dikerjakan siswa.
E. Penilaian
- Penilaian Proses
Mengamati kinerja siswa dalam mengisi lembar kerja sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
Lembar kerja sebagai berikut:
Lembar kerja siswa 1
No | Banyak ruas tiap lompatan | Banyak ruas setelah lompatan | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
2. | 4 | |||||||||||||
3. | 5 | |||||||||||||
4. | dst |
Amati dengan cermat bilangan-bilangan pada kolom 1 s/d 13.
Apakah yang dapat kalian simpulkan?
Lembar kerja siswa 2
Isilah kolom-kolom di bawah ini sesuai dengan hasil kegiatan
No | Jumlah Kerikil semua | Banyak kelompok | Banyak kerikil tiap kelompok |
1. | 2 | 1 2 | 2 1 |
2. | 4 | ||
3. | dst |
Amati dengan cermat bilangan-bilangan yang ada pada tabel di atas!
Apakah kesimpulan yang kalian dapat?
Penilaian menggunakan lembar pengamatan sebagai berikut:
No | Nama Siswa | Aspek yang diamati | Keterangan | ||
Kecermatan | Kecepatan | ………. | |||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | dst. |
- Penilaian Hasil Belajar
Tes tertulis: melalui lembar evaluasi yang dikerjakan siswa
Lembar Evaluasi
1. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut:
a. 4 c. 7
b. 5 d. 9
2. Tentukan faktor dari bilangan berikut:
a. 12 c. 30
b. 20 d. 36
3. Lampu hias di rumahku berkedip tiap 5 menit. Bila lampu berkedip pertama kali pukul 18.00, pada menit keberapa lampu tersebut berkedip 11 kali?
4. Siswa kelas IV berjumlah 15 anak. Jika mereka ingin bermain secara berkelompok, berapa macam kelompok terbanyak yang mungkin terbentuk?
SOAL PR
1. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut:
a. 8 c. 5
b. 11
2. Tentukan faktor dari bilangan berikut:
a. 56
b. 84
3. Ira pergi belajar kelompok tiap 3 hari. Pada hari keberapa Ira pergi belajar kelompok yang ke-15?
F. Alat dan Sumber Bahan
- Alat
a. Mistar bilangan
b. Kerikil
c. Lembar evaluasi, LKS, Lembar PR
- Sumber Bahan
a. KTSP SD
b. Buku Matematika SD Kelas IV
Mengetahui Kepala Sekolah | Yogyakarta, 14 Agustus 2010 Guru Kelas IV | |
______________________ | ______________________ |
Bab II
Skenario Pembelajaran
No | Kegiatan Guru | Kegiatan Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kegiatan Pendahuluan | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Guru mengajak siswa memasuki kelas dengan berjalan, tiap langkah melewati 2 ubin sambil menyanyikan lagu Lompat Katak. Lompat Katak Lompat hai katak lompat Lompat ke dalam paya Jangan terlalu cepat Nanti bisa bahaya | - Siswa masuk kelas berurutan sesuai petunjuk guru, sambil menyanyikan lagu Lompat Katak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pertanyaan guru “Berapakah banyak ubin yang kamu lewati?” | - Siswa menjawab sesuai dengan jumlah ubin yang tadi dilewati masing-masing siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Guru meminta siswa mengingat kembali perkalian dan pembagian dasar. | - Siswa mengingat kembali perkalian dan pembagian dasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Guru menyampaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan, misal: jam di rumah berdering setiap satu jam. Pada jam ke berapa jam itu berdering yang ke-3? | - Siswa berfikir dan menjawab kemungkinan jawaban: jam 3; jam ke-3, diam saja/tidak menjawab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Kegiatan Inti | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Guru meminta siswa mengamati mistar bilangan di depan kelas | - Siswa mengamati mistar bilangan di depan kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Guru memperagakan cara membilang lompat pada garis bilangan, sambil bertanya: “Berapa langkah dan berapa ruas yang sudah dilompati jika setiap langkah ada 2 ruas. | - Siswa memperhatikan guru dan menjawab pertanyaan guru sesuai dengan banyak langkah dan banyak ruas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan: * 1 langkah 2 ruas * 4 langkah 8 ruas * Bilangan lompat 2 setelah melompat 4 kali adalah 4 x 2 = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Guru memberi tugas siswa untuk menghitung banyak ruas dan banyak lompatan yang dilakukan sesuai petunjuk guru. | - Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru menetapkan banyak ruas setiap lompatan dan siswa mengisi LKS sesuai banyak ruas setelah lompatan. Sambil memperhatikan cara kerja siswa, guru mengamati. Lembar pengamatan yang digunakan sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Guru mencermati jawaban siswa dan membimbing siswa menarik kesimpulan tentang kelipatan suatu bilangan. | - Siswa melaporkan hasil kerja dan tanya jawab untuk menarik kesimpulan tentang kelipatan suatu bilangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Guru menugaskan siswa mencari kerikil di luar kelas dengan jumlah yang sudah ditentukan | - Siswa ke luar kelas mengambil kerikil sejumlah yang ditetapkan guru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Guru menugaskan siswa untuk mengelompokkan kerikil dengan jumlah kerikil tiap kelompok sama banyak, siswa mengisi lembar kerja | - Siswa membagi kerikil yang didapat dalam kelompok kecil, dan tiap kelompok isinya sama banyak. - Siswa mengulang lagi membagi kerikil dalam kelompok kecil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amati dan cermati bilangan-bilangan yang ada pada tabel. Apa kesimpulan yang kalian dapat? Guru memperhatikan cara kerja siswa dan menilai dengan lembar pengamatan (lembar pengamatan lihat RPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Guru mendengarkan laporan kerja siswa, memberi penguatan bagi siswa yang benar serta mengoreksi jawaban siswa yang salah. | - Siswa membacakan hasil kerja siswa lain menanggapi, kemudian bersama-sama menarik kesimpulan tentang faktor suatu bilangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Guru meminta siswa untuk duduk tenang di tempat duduk masing-masing dan mengerjakan soal secara mandiri. | - Siswa duduk di tempat masing-masing dan mengerjakan soal dalam lembar evaluasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Guru membimbing siswa untuk mengoreksi lembar evaluasi yang telah dikerjakan siswa kemudian menganalisisnya. | - Siswa mengoreksi lembar evaluasi secara silang dengan bimbingan guru. Siswa membantu guru menganalisis evaluasi siswa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nilai rata-rata = (jumlah nilai x banyak siswa) : jumlah siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kegiatan Penutup | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Guru memberi penguatan dan umpan balik atas kesimpulan yang diperoleh. | - Siswa memperhatikan dan mencatat kesimpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Guru memberi pekerjaan rumah dari materi yang dipelajari. | - Siswa mencatat soal-soal Pekerjaan Rumah (PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOAL PR 1. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut: a. 8 b. 11 c. 5 2. Tentukan faktor dari bilangan berikut: a. 56 b. 84 3. Ira pergi belajar kelompok tiap 3 hari. Pada hari keberapa Ira pergi belajar kelompok yang ke-15? |
Bab III
Keterangan Kegiatan Pembelajaran
A. Kegiatan Eksplorasi
- Menyanyikan lagu Lompat Katak bersama-sama saat masuk kelas.
- Siswa menghitung banyak langkah dan banyak ubin yang telah dilewati siswa.
- Siswa mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan membilang lompat.
- Siswa mengamati mistar bilangan di depan kelas.
- Siswa mengamati peragaan guru dalam membilang lompat.
- Siswa menghitung lompatan dan banyak ruas yang sudah dilompati.
- Siswa mencari kerikil di luar kelas.
- Siswa mengelompokkan kerikil dan menulis pada lembar kerja.
- Siswa mengerajakan soal-soal latihan secara individu.
B. Kegiatan Elaborasi
- Siswa melaporkan hasil kerja.
- Membahas hasil kerja siswa dan bersama-sama menarik kesimpulan.
- Siswa memeriksa secara silang lembar evaluasi yang telah dikerjakan.
C. Kegiatan Konfirmasi
- Mencocokkan kesimpulan dengan buku sumber.
- Menegaskan kembali kesimpulan yang telah dibuat.
- Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Comments